GW Gearbox
GW gearbox ratio range is 2-6 with transmission capacity 0.29kW/rpm-35.429kW/rpm. Manufactured by Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd, has been approved by the classification societies such as BV, LR, ABS, CCS etc. Widely used in various types of large ships such as transport ships, engineering ships, fishing ships, etc.
ADVANCE GW Gearbox
ADVANCE GW gearbox have 6 series, the GWC, GWD, GWS and GWH have the function of reverse and reduction, and the GWL and GWK without the reversing function. Input and output shafts can be arranged coaxial or offset (vertically, horizontally or diagonally).
Gearbox controller can be selected pneumatical or electrical operation with manual emergency control device. Gearbox and engine are connected by a highly flexible coupling which may be ordered on request. In generally a stand-by pump set should be prepared. When fitting to the engine, please refer to the main transmission data and the instructions in the service manual. For special requirements, contact with sales departments.












ADVANCE GWC Gearbox
- GWC reverse reduction gear has a primary stage, a reduction stage and a reverse stage.
- Input and output are coaxial and have same sense of rotation.
Model | Input Speed (rpm) | Ratio (i) | Capacity (kW/rpm) | Download |
GWC28.30 | 400-2000 | 2.06-6.14 | 0.29-0.865 | GWC28.30 Datasheet |
GWC30.32 | 400-2000 | 2.03-6.05 | 0.376-1.122 | GWC30.32 Datasheet |
GWC32.35 | 400-2000 | 2.06-6.08 | 0.48-1.4175 | GWC32.35 Datasheet |
GWC36.39 | 400-1900 | 1.97-5.97 | 0.634-1.92 | GWC36.39 Datasheet |
GWC39.41 | 400-1700 | 1.98-5.99 | 0.852-2.585 | GWC39.41 Datasheet |
GWC39.41 Q | 400-1600 | 1.98-5.99 | 0.757-2.125 | GWC39.41 Q Datasheet |
GWC42.45 | 400-1600 | 2.00-5.93 | 1.106-3.28 | GWC42.45 Datasheet |
GWC42.45 Q | 400-1600 | 2.00-5.93 | 1.044-2.755 | GWC42.45 Q Datasheet |
GWC45.49 | 400-1600 | 1.97-5.98 | 1.398-4.240 | GWC45.49 Datasheet |
GWC45.52 | 400-1400 | 1.97-6.04 | 1.51-4.648 | GWC45.52 Datasheet |
GWC49.54 | 400-1400 | 1.94-6.00 | 1.861-5.500 | GWC49.54 Datasheet |
GWC49.59 | 400-1200 | 2.03-6.01 | 2.1-6 | GWC49.59 Datasheet |
GWC52.59 | 400-1200 | 1.93-5.93 | 2.426-7.438 | GWC52.59 Datasheet |
GWC52.62 | 400-1200 | 2.02-5.96 | 2.631-7.756 | GWC52.62 Datasheet |
GWC60.66 | 400-1200 | 2.01-6.12 | 3.261-9.913 | GWC60.66 Datasheet |
GWC60.74 | 400-1200 | 1.99-6.94 | 3.273-11.409 | GWC60.74 Datasheet |
GWC63.71 | 300-1200 | 2.01-7.48 | 3.294-12.23 | GWC63.71 Datasheet |
GWC66.75 | 300-950 | 2.05-6.12 | 4.650-13.866 | GWC66.75 Datasheet |
GWC70.76 | 300-950 | 2.05-6.17 | 5.191-15.643 | GWC70.76 Datasheet |
GWC70.82 | 300-1150 | 2.05-7.49 | 4.771-17.451 | GWC70.82 Datasheet |
GWC70.85 | 300-950 | 1.98-6.05 | 6.269-19.2 | GWC70.85 Datasheet |
GWC75.90 | 200-950 | 2.01-6.02 | 7.489-22.423 | GWC75.90 Datasheet |
GWC78.88 | 300-950 | 2.04-6.09 | 7.830-23.372 | GWC78.88 Datasheet |
GWC80.95 | 200-800 | 1.98-5.93 | 9.33-28 | GWC80.95 Datasheet |
GWC85.100 | 150-1425 | 1.98-7.05 | 9.920-35 | GWC85.100 Datasheet |
ADVANCE GWS Gearbox
- GWS reverse reduction gear has no primary stage, but a reduction and a reverse stage.
- Input and output are vertically offset and have opposite sense of rotation.
Model | Input Speed (rpm) | Ratio (i) | Capacity (kW/rpm) | Download |
GWS28.30 | 400-1800 | 2.00-4.05 | 0.44 | GWS28.30 Datasheet |
GWS30.32A | 400-1800 | 1.97-4.00 | 0.520-0.570 | GWS30.32A Datasheet |
GWS32.35 | 400-1800 | 2.00-4.05 | 0.72 | GWS32.35 Datasheet |
GWS36.39 | 400-1800 | 2.03-3.95 | 0.96 | GWS36.39 Datasheet |
GWS39.41 | 400-1600 | 2.00-3.95 | 1.292 | GWS39.41 Datasheet |
GWS42.45 | 400-1600 | 1.97-4.00 | 1.6400 | GWS42.45 Datasheet |
GWS42.45 Q | 400-1600 | 1.97-4.00 | 1.573 | GWS42.45 Q Datasheet |
GWS45.49 | 400-1400 | 2.03-3.95 | 2.12 | GWS45.49 Datasheet |
GWS49.54 | 400-1200 | 1.97-3.95 | 2.825 | GWS49.54 Datasheet |
GWS52.59 | 400-1200 | 1.97-3.95 | 3.64 | GWS52.59 Datasheet |
GWS60.66 | 400-1200 | 2.00-3.95 | 5.05 | GWS60.66 Datasheet |
GWS66.75 | 300-950 | 1.97-3.95 | 7.200 | GWS66.75 Datasheet |
GWS70.76 | 300-900 | 1.94-3.95 | 8.111 | GWS70.76 Datasheet |
ADVANCE GWL Gearbox
- GWL reduction gear without reverse function corresponds to the GWC model in that it has a primary and a reduction stage.
- Input and output are coaxial and have the same sense of rotation.
Model | Input Speed (rpm) | Ratio (i) | Capacity (kW/rpm) | Download |
GWL28.30 | 400-2000 | 2.06-6.14 | 0.29-0.865 | GWL28.30 Datasheet |
GWL30.32 | 400-2000 | 2.03-6.05 | 0.376-1.122 | GWL30.32 Datasheet |
GWL32.35 | 400-2000 | 2.06-6.08 | 0.48-1.4175 | GWL32.35 Datasheet |
GWL36.39 | 400-1900 | 1.97-5.97 | 0.634-1.92 | GWL36.39 Datasheet |
GWL39.41 | 400-1700 | 1.98-5.99 | 0.852-2.585 | GWL39.41 Datasheet |
GWL42.45 | 400-1600 | 2.00-5.93 | 1.106-3.28 | GWL42.45 Datasheet |
GWL45.49 | 400-1600 | 1.97-5.98 | 1.398-4.240 | GWL45.49 Datasheet |
GWL45.52 | 400-1400 | 1.97-6.04 | 1.51-4.648 | GWL45.52 Datasheet |
GWL49.54 | 400-1400 | 1.94-6.00 | 1.861-5.500 | GWL49.54 Datasheet |
GWL49.59 | 400-1200 | 2.03-6.01 | 2.1-6 | GWL49.59 Datasheet |
GWL52.59 | 400-1200 | 1.93-5.93 | 2.426-7.438 | GWL52.59 Datasheet |
GWL52.62 | 400-1200 | 2.02-5.96 | 2.631-7.756 | GWL52.62 Datasheet |
GWL60.66 | 400-1200 | 2.01-6.12 | 3.261-9.913 | GWL60.66 Datasheet |
GWL60.74 | 400-1200 | 1.99-6.94 | 3.273-11.409 | GWL60.74 Datasheet |
GWL66.75 | 300-950 | 2.05-6.12 | 4.650-13.866 | GWL66.75 Datasheet |
GWL70.76 | 300-950 | 2.05-6.17 | 5.191-15.643 | GWL70.76 Datasheet |
GWL70.82 | 300-1150 | 2.05-7.49 | 4.771-17.451 | GWL70.82 Datasheet |
GWL70.85 | 300-950 | 1.98-6.05 | 6.269-19.2 | GWL70.85 Datasheet |
GWL75.90 | 200-950 | 2.01-6.02 | 7.489-22.423 | GWL75.90 Datasheet |
GWL78.88 | 300-950 | 2.04-6.09 | 7.830-23.372 | GWL78.88 Datasheet |
GWL80.95 | 200-800 | 1.98-5.93 | 9.33-28 | GWL80.95 Datasheet |
GWL85.100 | 150-1425 | 1.98-7.05 | 9.920-35 | GWL85.100 Datasheet |
ADVANCE GWK Gearbox
- GWK reduction gear has no reverse function and is of single stage design.
- Input and output are vertically offset and have opposite sense of rotation.
Model | Input Speed (rpm) | Ratio (i) | Capacity (kW/rpm) | Download |
GWK28.30 | 400-1800 | 2.00-4.05 | 0.44 | GWK28.30 Datasheet |
GWK30.32A | 400-1800 | 1.97-4.00 | 0.520-0.570 | GWK30.32A Datasheet |
GWK32.35 | 400-1800 | 2.00-4.05 | 0.72 | GWK32.35 Datasheet |
GWK36.39 | 400-1800 | 2.03-3.95 | 0.96 | GWK36.39 Datasheet |
GWK39.41 | 400-1600 | 2.00-3.95 | 1.292 | GWK39.41 Datasheet |
GWK42.45 | 400-1600 | 1.97-4.00 | 1.6400 | GWK42.45 Datasheet |
GWK45.49 | 400-1400 | 2.03-3.95 | 2.12 | GWK45.49 Datasheet |
GWK49.54 | 400-1200 | 1.97-3.95 | 2.825 | GWK49.54 Datasheet |
GWK52.59 | 400-1200 | 1.97-3.95 | 3.64 | GWK52.59 Datasheet |
GWK60.66 | 400-1200 | 2.00-3.95 | 5.05 | GWK60.66 Datasheet |
GWK66.75 | 300-950 | 1.97-3.95 | 7.200 | GWK66.75 Datasheet |
GWK70.76 | 300-900 | 1.94-3.95 | 8.111 | GWK70.76 Datasheet |
ADVANCE GWH Gearbox
- GWH reverse reduction gear has a reduction and a reverse stage, but no primary stage.
- Input and output are horizontally offset and have opposite sense of rotation.
Model | Input Speed (rpm) | Ratio (i) | Capacity (kW/rpm) | Download |
GWH28.30 | 400-1800 | 2.00-4.05 | 0.44 | GWH28.30 Datasheet |
GWH30.32A | 400-1800 | 1.97-4.00 | 0.520-0.570 | GWH30.32A Datasheet |
GWH32.35 | 400-1800 | 2.00-4.05 | 0.72 | GWH32.35 Datasheet |
GWH36.39 | 400-1800 | 2.03-3.95 | 0.96 | GWH36.39 Datasheet |
GWH39.41 | 400-1600 | 2.00-3.95 | 1.292 | GWH39.41 Datasheet |
GWH42.45 | 400-1600 | 1.97-4.00 | 1.6400 | GWH42.45 Datasheet |
GWH45.49 | 400-1400 | 2.03-3.95 | 2.12 | GWH45.49 Datasheet |
GWH49.54 | 400-1200 | 1.97-3.95 | 2.825 | GWH49.54 Datasheet |
GWH52.59 | 400-1200 | 1.97-3.95 | 3.64 | GWH52.59 Datasheet |
GWH60.66 | 400-1200 | 2.00-3.95 | 5.05 | GWH60.66 Datasheet |
GWH66.75 | 300-950 | 1.97-3.95 | 7.200 | GWH66.75 Datasheet |
GWH70.76 | 300-900 | 1.94-3.95 | 8.111 | GWH70.76 Datasheet |
ADVANCE GWD Gearbox
- GWD reverse reduction gear has no primary stage but a reduction and a reverse stage, either one of the clutch shafts is driven directly.
- Input and output are diagonally offset and have opposite sense of rotation.
Model | Input Speed (rpm) | Ratio (i) | Capacity (kW/rpm) | Download |
GWD28.30 | 400-1800 | 2.00-4.05 | 0.44 | GWD28.30 Datasheet |
GWD30.32A | 400-1800 | 1.97-4.00 | 0.520-0.570 | GWD30.32A Datasheet |
GWD32.35 | 400-1800 | 2.00-4.05 | 0.72 | GWD32.35 Datasheet |
GWD36.39 | 400-1800 | 2.03-3.95 | 0.96 | GWD36.39 Datasheet |
GWD39.41 | 400-1600 | 2.00-3.95 | 1.292 | GWD39.41 Datasheet |
GWD42.45 | 400-1600 | 1.97-4.00 | 1.6400 | GWD42.45 Datasheet |
GWD45.49 | 400-1400 | 2.03-3.95 | 2.12 | GWD45.49 Datasheet |
GWD49.54 | 400-1200 | 1.97-3.95 | 2.825 | GWD49.54 Datasheet |
GWD52.59 | 400-1200 | 1.97-3.95 | 3.64 | GWD52.59 Datasheet |
GWD60.66 | 400-1200 | 2.00-3.95 | 5.05 | GWD60.66 Datasheet |
GWD66.75 | 300-950 | 1.97-3.95 | 7.200 | GWD66.75 Datasheet |
GWD70.76 | 300-900 | 1.94-3.95 | 8.111 | GWD70.76 Datasheet |